| Nama Indikator | Nilai Produksi |
|---|---|
| Konsep |
|
| Definisi | Nilai dari produk barang/Jasa yang dihasilkan dalam rantang waktu tertentu. Nilai produksi barang meliputi yang dijual, disimpan sebagai stok, maupun yang sebagian digunakan sendiri. Semua barang hasil produksi harus dinilai walaupun belum terjual, sudah terjual (tunai maupun kredit), dikonsumsi sendiri, dihadiahkan, dan sebagainya. |
| Interpretasi | - |
| Metode Perhitungan | - |
| Rumus | - |
| Ukuran | Nilai |
| Satuan | rupiah |
| Variabel Disaggregasi/ Klasifikasi Penyajian |
|
| Apakah Indikator Komposit | Tidak |
| Indikator Pembangun | |
| Variabel Pembangun |
|
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Apakah indikator dapat diakses umum | Ya |
| Kegiatan Statistik |