| Nama Indikator | Jumlah Kejadian Bencana |
|---|---|
| Konsep |
|
| Definisi | Banyaknya kejadian peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. |
| Interpretasi | Menggambarkan jumlah kejadian bencana yang ditangani oleh Basarnas pada periode waktu tertentu (Bulan/Tahun) |
| Metode Perhitungan | Jumlah Kejadian Bencana |
| Rumus | \sum_{i=1}^{43}x_i |
| Ukuran | Frekuensi |
| Satuan | kejadian |
| Variabel Disaggregasi/ Klasifikasi Penyajian |
|
| Apakah Indikator Komposit | Tidak |
| Indikator Pembangun | |
| Variabel Pembangun |
|
| Level Estimasi | Kabupaten |
| Apakah indikator dapat diakses umum | Ya |
| Kegiatan Statistik |